- Lettuce Varieties | Quick-Reference Comparison Chart (PDF)
- How to Grow Lettuce • From Seed to Harvest
- 'Bigelow' Organic Mini-Head Lettuce Variety
- High-Value Crops & Varieties for Your Garden • Tutorial with Niki Jabbour
- Baby Leaf Greens: 12 Picks for Market Growers | Webinar Recording
- Growing Salad Gardens: An Ultimate Guide by Niki Jabbour | Webinar Recording
- How to Choose & Grow the Best Lettuce | Tips for Every Grower
- Salanova Lettuce | Cutter Tool | Tech Sheet (PDF)
- One-Cut Lettuces: Insights & Techniques for Small Farms | Webinar Recording
- Baby Leaf Lettuce | Variety Comparison Chart (PDF)
- Baby Leaf Greens: 12 Picks for Market Growers | Johnny's Educational Webinar Resources
- ‘Pint Size’ Mini-Head Iceberg Lettuce Variety
- Salanova® Lettuce—Comparison Charts
- Baby Leaf Greens & Baby Leaf Lettuce | Technical Production Guide
- Full-Size Romaine (Cos) Lettuce Varieties | Comparison Chart (PDF)
- Growing Mini Versus Full-size Head Lettuce | A Look at the ROI
- Lettuce & Greens for Southern Growers | Johnny's Educational Webinar Resources
- One-Cut Lettuces | Johnny's Educational Webinar Resources
- Salanova Lettuce | Tech Sheet (PDF)
- Beat the Heat: Lettuce & Greens for Southern Growers | Webinar Recording
- Salanova Lettuce | Growing, Preparing & Marketing
- Salanova Variety & Collection Specifications | 4-pp Brochure (PDF)
- Pelleted Lettuce | Key Growing Information
- Kolibri: Mini-Head Bibb Lettuce Variety
- Webinar Slide Deck | One-Cut Lettuces: Insights & Techniques for Small Farms | 60-pp PDF
- Lettuce | Full Head Varieties | Succession Planting Program
- Lettuce | Key Growing Information
- Webinar Slide Deck | Lettuce & Greens for Southern Growers | PDF
- Full-size Leaf Lettuce Varieties | Comparison Chart (PDF)
- Salad Mixes & Microgreens Mixes | 2-pp Spec Sheet (PDF)
- Growing Salad Gardens: An Ultimate Guide by Niki Jabbour | Johnny's Webinar Series
- Lettuce | Full-Head Varieties | Comparison Chart / Planting Program (PDF)
- Baby Leaf Harvester for Greens, Mesclun, Spinach, Lettuces & Tender Aromatics
- Winter Growing Guide | Part 6: Recommended Crops & Varieties
- The Advantages of Salanova® Lettuce
- Prismatic Mini-Head Lettuce Mix From Johnny's
Salanova® Lettuce Comparison Chart
The industry standard in salad mix for its high leaf count of baby-size leaves in interesting shapes and colors. All varieties tend to hold their great flavor without going bitter better than typical head lettuce, which allows for a longer harvest window. All Salanova seed is MT0-30 (tested for the presence of Lettuce Mosaic Virus) and seeds are pelleted with NOP-compliant material, for sowing ease. Plant Variety Protected. All Salanova® varieties are suitable for hydroponic growing.
| Product Name | Days to Maturity | Disease Resistance* | Color |
|---|---|---|---|
| Vicinity Salanova® – Green Incised | 53 | HR: DM (EU 16–30, 32, 33; US 5–9), Nr. IR: LMV. | Light |
| Andiron Salanova® – Red Incised | 53 | HR: DM (EU 16–38, 40, 41; US 5–10), Nr. IR: LMV. | Light w/ green base |
| Extranet Salanova® – Green Sweet Crisp | 50 | HR: DM (EU 16–37, 39–41; US 5–10), Nr. IR: LMV | Medium dark |
| Pamex Salanova® – Red Sweet Crisp | 55 | HR: DM (EU 16–37, 39–41; US 5–10), Nr. | Med‑dark w/ red ribs |
| Higgs Salanova® – Green Butter | 55 | HR: DM (EU 16–37, 39–41; US 5–10), Nr | Dark |
| Davinci Salanova® – Red Butter | 55 | HR: DM (EU 16–37, 39–41; US 5–10), Nr | Dark w/ green base |
| Rasmussen Salanova® – Green Upright Oak | 55 | HR: DM (EU 29–37, 39–41), Nr. | Medium |
| Cousteau Salanova® – Green Oakleaf | 55 | HR: DM (EU 16–37, 39–41; US 5–10), Nr. | Medium dark |
| Xandra Salanova® – Red Oakleaf | 57 | HR: DM (EU 16–32, 34, 36, 39, 40; US 5–9), Nr. | Dark w/ green base |
| Caravel Salanova® – Green Batavia | 55 | HR: DM (EU 16–32, 34, 36, 39, 40; US 5–9), Nr. IR: LMV. | Medium |
| Yves Salanova® – Red Tango | 55 | HR: DM (EU 16–37, 39–41; US 5–10), Nr, Pb. | Very dark red |
| Coconino Salanova® – Red Gem | 58 | HR: DM (EU 16–37, 39–41; US 5–10), Nr | Dark cherry red |
*HR: High Resistance; IR: Intermediate Resistance
- DM | Downy Mildew | Water Mold
- LMV | Lettuce Mosaic Virus
- Nr | Lettuce Leaf Aphid | Insect | Nasonovia ribisnigri
| Product Name | Days to Maturity** | Disease Resistance* | Color |
|---|---|---|---|
| Expertise Salanova® – Hydroponic Green Sweet Crisp | 35–45 | HR: DM (EU 16–34, 36–39; US 5–9), Nr. IR: LMV, Pb. | Green |
| Codex Salanova® – Hydroponic Red Sweet Crisp | 35–45 | HR: DM (EU 16–41, US 5–9), Nr. IR: LMV. | Red |
| Euler Salanova® – Hydroponic Green Butter | 35–45 | HR: DM (EU 16–36, 38–41; US 7–10). | Green |
| Klee Salanova® – Hydroponic Red Butter | 40–45 | HR: DM (EU 16–32, 34, 36, 39, 40), Nr. | Red |
| Cook Salanova® –Hydroponic Green Oakleaf | 35–45 | HR: DM (EU 16–31, 34, 36, 39–40; US 5–9), Nr. | Green |
| Xem Salanova® – Hydroponic Red Oakleaf | 35–45 | HR: DM (EU 16–37, 39–41; US 5–9), Nr. | Red |
| Bonarda Salanova® – Hydroponic Red Batavia | 35–45 | HR: DM (EU 16–37, 39–41; US 5–10), Nr. | Red |
*HR: High Resistance; IR: Intermediate Resistance
**For hydroponically grown, full-size heads. Days to maturity will vary depending on your target weight and growing practices.
- DM | Downy Mildew | Water Mold
- LMV | Lettuce Mosaic Virus
- Nr | Lettuce Leaf Aphid | Insect | Nasonovia ribisnigri
- Pb | Lettuce Root Aphid | Insect | Pemphigus bursarius